(関西学連の資料より作成)
掲載内容の修正・追加・削除がありましたら、OB・OG会役員にお知らせください。
または、ホームページの「お問合せ✉」でも結構です。
○関西学生新人大会
・団体 ベスト4:関西大学A
・シングルス ベスト8:人見 航希
○春季リーグ
(男子1部)
関西大 | 関学大 | 立命大 | 同志社大 | 龍谷大 | 京産大 | 大経法大 | 近畿大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 不戦勝 | 1 | 3 | 1勝6敗 | 7位 |
関学大 | 5 | - | 5 | 6 | 7 | 不戦勝 | 7 | 5 | 7勝0敗 | 優勝 |
立命大 | 4 | 2 | - | 5 | 3 | 不戦勝 | 4 | 3 | 4勝3敗 | 5位 |
同志社大 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 不戦勝 | 5 | 4 | 5勝2敗 | 2位 |
龍谷大 | 5 | 0 | 4 | 3 | - | 不戦勝 | 6 | 4 | 5勝2敗 | 3位 |
京産大 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | ー | 不戦敗 | 不戦敗 | 0勝7敗 | 8位 |
大経法大 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 不戦勝 | ー | 2 | 2勝5敗 | 6位 |
近畿大 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 不戦勝 | 5 | ー | 4勝3敗 | 4位 |
1部7位、入替え戦:4-0で大阪成蹊大に勝ち1部残留
〇関西学生卓球選手権大会
・シングルス 3位:津村 優斗
・ダブルス 準優勝:津村 優斗・人見 航希
○秋季リーグ
(男子1部)
関学大 | 同志社大 | 龍谷大 | 近畿大 | 立命大 | 大経法大 | 関西大 | 佛教大 | 勝敗 | 順位 | |
関学大 | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7勝0敗 | 優勝 |
同志社大 | 2 | - | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4勝3敗 | 4位 |
龍谷大 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3勝4敗 | 5位 |
近畿大 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 3勝4敗 | 6位 |
立命大 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 6勝1敗 | 2位 |
大経法大 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ー | 2 | 5 | 1勝6敗 | 7位 |
関西大 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ー | 4 | 4勝3敗 | 3位 |
佛教大 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | ー | 0勝7敗 | 8位 |
1部3位入賞
・選手名簿
部長 | 澤 英俊 | ||
監督 | 境 直樹 | ||
コーチ | 石田 秀昭 | ||
主務 | 竹崎 琉将 | 2回生 | 県立芦屋 |
主将 | 橋本 輝 | 4回生 | 野田学園 |
選手 | 佐藤 幹起 | 4回生 | 関大一 |
佐藤 寛起 | 4回生 | 関大一 | |
坪田 一秀 | 4回生 | 加古川西 | |
津村 優斗 | 3回生 | 鳥取敬愛 | |
園家 凌太 | 3回生 | 北科大 | |
窪 優世 | 3回生 | 尽誠学園 | |
神原 龍二 | 3回生 | 金光大阪 | |
小西 克彰 | 3回生 | 県立芦屋 | |
香川 真哉 | 2回生 | 徳島市立 | |
小林 莉久 | 2回生 | 膳所 | |
人見 航希 | 1回生 | 東山 | |
藤木 大寛 | 1回生 | 東山 | |
中土井 駿太 | 1回生 | 明石商業 |
〇関西学生選抜卓球大会
・シングルス 3位:津村 優斗
〇全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部、個人の部)
・シングルス ベスト16:津村 優斗
・ダブルス ベスト16:津村 優斗・人見 航希
* KANSAI UNIVERSITY * KANSAI UNIVERSITY *
○春季リーグ
(女子2部)
関西大 | 芦屋大 | 大阪成蹊大 | 千里金蘭大 | 天理大 | 大阪成蹊大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 不戦勝 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4勝1敗 | 2位 |
芦屋大 | 不戦敗 | - | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 0勝5敗 | 6位 |
大阪樟蔭大 | 1 | 不戦勝 | - | 1 | 1 | 1 | 1勝4敗 | 5位 |
千里金蘭大 | 0 | 不戦勝 | 4 | - | 2 | 1 | 2勝3敗 | 4位 |
天理大 | 1 | 不戦勝 | 4 | 4 | ー | 1 | 3勝2敗 | 3位 |
大阪成蹊大 | 4 | 不戦勝 | 4 | 4 | 4 | ー | 4勝0敗 | 優勝 |
2部優勝、入替え戦:4-0で武庫川女子大に勝ち1部昇格
〇関西学生卓球選手権大会
・シングルス ベスト16:徳田 明梨
○秋季リーグ
(女子1部)
同志社大 | 神戸松蔭大 | 立命大 | 関学大 | 龍谷大 | 近畿大 | 大阪成蹊大 | 関西大 | 勝敗 | 順位 | |
同志社大 | - | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7勝0敗 | 優勝 |
神戸松蔭大 | 3 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6勝1敗 | 2位 |
立命大 | 1 | 3 | - | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5勝2敗 | 3位 |
関学大 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3勝4敗 | 4位 |
龍谷大 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 6 | 4 | 3勝4敗 | 5位 |
近畿大 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ー | 3 | 2 | 0勝7敗 | 8位 |
大阪成蹊大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ー | 3 | 2勝5敗 | 7位 |
関西大 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | ー | 2勝5敗 | 6位 |
6位で1部残留
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 吉村 和也 | ||
コーチ | 石田 秀昭 | ||
主務 | 西村 あかり | 4回生 | 今治西 |
主将 | 藤原 真由 | 4回生 | 奈良女子 |
選手 | 中川 鈴音 | 4回生 | 佐野 |
黒田 さくら | 3回生 | 済美 | |
徳田 明梨 | 2回生 | 萩光塩 | |
石橋 愛理 | 2回生 | 敬徳 | |
佃 緒夏 | 1回生 | 三田 | |
隅谷 夏実 | 1回生 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
〇関西学生選抜卓球大会
・シングルス 4位:徳田 明梨
(関西学連の資料より作成)
掲載内容の修正・追加・削除がありましたら、OB・OG会役員にお知らせください。
または、ホームページの「お問合せ✉」でも結構です。
○関西学生新人大会
棄権
○春季リーグ
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○関西学生選抜卓球大会
・シングルス 準優勝:津村 優斗
〇関西学生卓球選手権大会
・シングルス ランク8位:津村 優斗
・ダブルス 準優勝:福本 卓朗、津村 優斗
○秋季リーグ
新型コロナウイルス感染防止拡大のため中止、代替試合として感染防止対策による5シングルスの変則ルールで実施、リーグ間の入替なし
(男子Aリーグ)
関西大 | 近畿大 | 天理大 | 仏教大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 2 | 2 | 1 | 0勝3敗 | 4位 |
近畿大 | 3 | - | 4 | 5 | 3勝0敗 | 優勝 |
天理大 | 3 | 1 | - | 4 | 2勝1敗 | 2位 |
仏教大 | 4 | 1 | 1 | - | 1勝2敗 | 3位 |
〇全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部、個人の部)
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○全日本学生選抜強化大会
・シングルス ベスト16:津村 優斗
○会長杯
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○第三回オール西日本大学選手権
・シングルス ベスト8:福本 卓朗 ベスト16:津村 優斗
* KANSAI UNIVERSITY * KANSAI UNIVERSITY *
○春季リーグ
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○秋季リーグ
新型コロナウイルス感染防止対策により5シングルスの変則ルールで実施、リーグ間の入替なし
(女子2部)
関西大 | 千里金蘭大 | 天理大 | 大阪成蹊大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 3 | 4 | 3 | 3勝0敗 | 優勝 |
千里金蘭大 | 2 | - | 3 | 1 | 1勝2敗 | 3位 |
天理大 | 1 | 2 | - | 2 | 0勝3敗 | 4位 |
大阪成蹊大 | 2 | 4 | 3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
○関西学生選手権大会
・ダブルス ランク7位:藤原 真由、徳田 明梨 組
〇関大学生卓球新人大会
・ベスト8
〇オール西日本大学卓球選手権大会
・シングルス ベスト8:徳田 明梨
(関西学連の資料より作成)
掲載内容の修正・追加・削除がありましたら、OB・OG会役員にお知らせください。
または、ホームページの「お問合せ✉」でも結構です。
○春季リーグ
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○関西学生選手権
・シングルス 優勝:津村 優斗
・ダブルス 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○秋季リーグ
新型コロナウイルス感染防止対策により5シングルスの変則ルールで実施、リーグ間の入替なし
(男子1部)
関西大 | 関学大 | 立命大 | 同志社大 | 大経法大 | 近畿大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 1 | 4 | 2 | 不戦勝 | 2 | 2勝3敗 | 4位 |
関学大 | 4 | - | 4 | 1 | 不戦勝 | 5 | 4勝1敗 | 2位 |
立命大 | 1 | 1 | - | 2 | 不戦勝 | 5 | 2勝3敗 | 5位 |
同志社大 | 3 | 4 | 3 | - | 不戦勝 | 2 | 4勝1敗 | 優勝 |
大経法大 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | - | 不戦敗 | 0勝5敗 | 6位 |
近畿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 不戦勝 | - | 3勝2敗 | 3位 |
○関西学生新人大会
・シングルス 準優勝:津村 優斗
・ダブルス 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
〇全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部、個人の部)
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○全日本学生選抜強化大会
・シングルス ベスト16:津村 優斗
○会長杯
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○第三回オール西日本大学選手権
・シングルス ベスト8:福本 卓朗 ベスト16:津村 優斗
* KANSAI UNIVERSITY * KANSAI UNIVERSITY *
○春季リーグ
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
○秋季リーグ
新型コロナウイルス感染防止対策により5シングルスの変則ルールで実施、リーグ間の入替なし
(女子2部)
関西大 | 千里金蘭大 | 天理大 | 大阪成蹊大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 3 | 4 | 3 | 3勝0敗 | 優勝 |
千里金蘭大 | 2 | - | 3 | 1 | 1勝2敗 | 3位 |
天理大 | 1 | 2 | - | 2 | 0勝3敗 | 4位 |
大阪成蹊大 | 2 | 4 | 3 | - | 2勝1敗 | 2位 |
○会長杯
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
(関西学連の資料より作成)
掲載内容の修正・追加・削除がありましたら、OB・OG会役員に
お知らせください。
または、ホームページの「お問合せ✉」でも結構です。
【男子】
○関西学生新人戦
・シングルス 3位:橋本 輝
○春季リーグ
(男子1部)
関学大 | 龍谷大 | 京産大 | 近畿大 | 立命大 | 経法大 | 同大 | 関西大 | 勝敗 | 順位 | |
関学大 | - | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7勝0敗 | 優勝 |
龍谷大 | 2 | - | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3勝4敗 | 4位 |
京産大 | 0 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3勝4敗 | 5位 |
近畿大 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 2勝5敗 | 8位 |
立命大 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | 6 | 6勝1敗 | 2位 |
経法大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 3勝4敗 | 3位 |
同大 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | 3 | 2勝5敗 | 7位 |
関西大 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 2勝5敗 | 6位 |
6位で1部に残留(優秀選手賞:坂根 翔大)
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 平野 泰幸 | ||
コーチ | 境 直樹 | ||
主務 | 四宮 康平 | 3回生 | 徳島北 |
主将 | 増田 隆介 | 4回生 | 滝川 |
選手 | 坂根 翔大 | 4回生 | 育英 |
各務 博志 | 4回生 | 須磨学園 | |
下村 悠登 | 4回生 | 福知山成美 | |
山根 雅大 | 4回生 | 生駒 | |
建田 伸 | 4回生 | 三次青陵 | |
野間 智寛 | 4回生 | 市立西宮 | |
田阪 太志 | 4回生 | 滝川 | |
杉山 孝知 | 3回生 | 東福岡 | |
高瀬 悠生 | 3回生 | 育英 | |
石井 空 | 3回生 | 常翔学園 | |
西 秀俊 | 3回生 | 生野 | |
茶端 優駿 | 3回生 | 田辺 | |
福本 卓朗 | 2回生 | 東山 | |
奥野 武留 | 2回生 | 浪速 | |
連絡員 | 四宮 康平 | 2回生 | 徳島北 |
○関西学生選手権
・シングルス 4位:福本 卓朗 、 10位:坂根 翔大 、 15位:各務 博志
・ダブルス 準優勝: 坂根 翔大・福本 卓朗 組
○秋季リーグ
(男子1部)
関学大 | 立命大 | 経法大 | 龍谷大 | 京産大 | 関西大 | 同大 | 神戸大 | 勝敗 | 順位 | |
関学大 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6勝1敗 | 2位 |
立命大 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5勝2敗 | 3位 |
経法大 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1勝6敗 | 7位 |
龍谷大 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3勝4敗 | 5位 |
京産大 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 3勝4敗 | 6位 |
関西大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 6勝1敗 | 優勝 |
同大 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 4勝3敗 | 4位 |
神戸大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0勝7敗 | 8位 |
6勝1負で1部優勝
・殊勲賞:坂根 翔大
・べストペア賞:坂根 翔大・福本 卓朗
・最優秀選手賞:坂根 翔大
・フェアプレー賞:坂根 翔大
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 平野 泰幸 | ||
コーチ | 境 直樹 | ||
主務 | 野間 智寛 | 4回生 | 市立西宮 |
主将 | 増田 隆介 | 4回生 | 滝川 |
選手 | 坂根 翔大 | 4回生 | 育英 |
各務 博志 | 4回生 | 須磨学園 | |
田阪 太志 | 4回生 | 滝川 | |
杉山 孝知 | 3回生 | 東福岡 | |
石井 空 | 3回生 | 常翔学園 | |
福本 卓朗 | 2回生 | 東山 | |
奥野 武留 | 2回生 | 浪速 | |
有延 元慈 | 2回生 | 芦屋 | |
西本 晃樹 | 2回生 | 金光大阪 | |
橋本 輝 | 1回生 | 野田学園 | |
連絡員 | 表西 貴司 |
○全日本学生選抜選手権大会
・シングルス 4位:坂根 翔大
* KANSAI UNIVERSITY * KANSAI UNIVERSITY *
【女子】
○関西学生新人戦
・ベスト16:赤川 真理亜・藤原 真由
○春季リーグ
(女子1部)
松陰大 | 関学大 | 同大 | 立命大 | 龍谷大 | 近畿大 | 関西大 | 京産大 | 勝敗 | 順位 | |
松陰大 | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6勝1敗 | 2位 |
関学大 | 3 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6勝1敗 | 優勝 |
同大 | 4 | 2 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6勝1敗 | 3位 |
立命大 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 3勝4敗 | 5位 |
龍谷大 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4勝3敗 | 4位 |
近畿大 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 6 | 2勝5敗 | 6位 |
関西大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 1勝6敗 | 7位 |
京産大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0勝7敗 | 8位 |
入替え戦、4-1で大阪樟蔭女子大に勝ち1部残留
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 竹内 強 | ||
コーチ | 石田 秀昭 | ||
主務 | 北岡 さと子 | 4回生 | 土佐女子 |
主将 | 小林 菜々美 | 4回生 | 三原 |
選手 | 鈴木 理布 | 4回生 | 皇學館 |
赤川 真理亜 | 3回生 | 土佐女子 | |
朝野 郁香 | 3回生 | 奈良女子 | |
稲村 羽奈 | 2回生 | 芦屋学園 | |
岸本 紗良 | 2回生 | 姫路商業 | |
西村 日菜 | 2回生 | 今治西 | |
宮村 栞奈 | 2回生 | 札幌大谷 | |
中川 鈴音 | 1回生 | 佐野 | |
藤原 真由 | 1回生 | 奈良女子 | |
松島 大空 | 1回生 | 武蔵野 | |
連絡員 | 朝野 郁香 | 3回生 | 奈良女子 |
○関西学生選手権
・ダブルス ベスト8: 宮村 栞奈・藤原 真由 組
○秋季リーグ
(女子1部)
関学大 | 松蔭大 | 同大 | 龍谷大 | 立命大 | 近畿大 | 関西大 | 芦屋大 | 勝敗 | 順位 | |
関学大 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7勝0敗 | 優勝 |
松蔭大 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝2敗 | 3位 |
同大 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5勝2敗 | 2位 |
龍谷大 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 3勝4敗 | 5位 |
立命大 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 4勝3敗 | 4位 |
近畿大 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 3勝4敗 | 6位 |
関西大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 1勝6敗 | 7位 |
芦屋大 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0勝7敗 | 8位 |
入れ替え戦、3-4で武庫川女子大に負け2部降格
(関西学連の資料より作成)
掲載内容の修正・追加・削除がありましたら、OB・OG会役員に
お知らせください。
または、ホームページの「お問合せ✉」でも結構です。
○関西学生新人戦
・団体戦 優勝:関西大学(創部以来初めての快挙です)
・シングルス 優勝:福本 卓郎、3位:増田 隆介、ベスト16:杉山 孝知
○春季リーグ
(男子1部)
近畿大 | 関学大 | 立命大 | 経法大 | 同大 | 龍谷大 | 京産大 | 関西大 | 勝敗 | 順位 | |
近畿大 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5勝2敗 | 4位 |
関学大 | 3 | - | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6勝1敗 | 優勝 |
立命大 | 4 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6勝1敗 | 2位 |
経法大 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2勝5敗 | 6位 |
同大 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 3 | 3 | 2勝5敗 | 5位 |
龍谷大 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 1勝6敗 | 7位 |
京産大 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 5勝2敗 | 3位 |
関西大 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1勝6敗 | 8位 |
8位で2部に自動降格
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 平野 泰幸 | ||
コーチ | 境 直樹 | ||
主務 | 茶端 優駿 | 2回生 | 田辺 |
主将 | 西郷 純平 | 4回生 | 天理 |
選手 | 原 健一郎 | 4回生 | 東洋大 姫路 |
森田 智也 | 4回生 | 関大北陽 | |
上辻 浩太 | 4回生 | 嵯峨野 | |
西川 涼太 | 4回生 | 関西大倉 | |
坂根 翔大 | 3回生 | 育英 | |
各務 博志 | 3回生 | 須磨学園 | |
増田 隆介 | 3回生 | 滝川 | |
山根 雅大 | 3回生 | 生駒 | |
田阪 太志 | 3回生 | 滝川 | |
杉山 孝知 | 2回生 | 東福岡 | |
高瀬 悠生 | 2回生 | 育英 | |
石井 空 | 2回生 | 常翔学園 | |
福本 卓朗 | 1回生 | 東山 | |
連絡員 | 四宮 康平 | 2回生 | 徳島北 |
○関西学生選手権
・シングルス 準優勝:坂根 翔大
○秋季リーグ
(男子2部)
関西大 | 天理大 | 流通科学大 | 神戸大 | 大阪大 | 仏教大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝0敗 | 優勝 |
天理大 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 3勝2敗 | 3位 |
流通科学大 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1勝4敗 | 5位 |
神戸大 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4勝1敗 | 2位 |
大阪大 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 0勝5敗 | 6位 |
仏教大 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 2勝3敗 | 4位 |
優勝で1部昇格(敢闘賞:坂根 翔大)
○関西学生選抜大会
・シングルス 上位トーナメント 優勝:坂根 翔大、ベスト8:福本 卓朗
・シングルス 下位トーナメント 4位:各務 博志
○全日本学生選抜選手権
・シングルス ベスト16・坂根 翔大
* KANSAI UNIVERSITY * KANSAI UNIVERSITY *
○関西学生新人戦
・ベスト16:赤川 真理亜・岸本 紗良
○春季リーグ
(女子1部)
松陰大 | 同大 | 関学大 | 立命大 | 龍谷大 | 近畿大 | 京産大 | 関西大 | 勝敗 | 順位 | |
松陰大 | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6勝1敗 | 2位 |
同大 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7勝0敗 | 優勝 |
関学大 | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5勝2敗 | 3位 |
立命大 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 1勝6敗 | 6位 |
龍谷大 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 3勝4敗 | 5位 |
近畿大 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 4勝3敗 | 4位 |
京産大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1勝6敗 | 8位 |
関西大 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1勝6敗 | 7位 |
入替え戦、4-0で天理大に勝ち1部残留
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 竹内 強 | ||
コーチ | 石田 秀昭 | ||
主務 | 朝野 郁香 | 2回生 | 奈良女子 |
主将 | 北岡 さと子 | 3回生 | 土佐女子 |
選手 | 鈴木 理布 | 3回生 | 皇學館 |
小林 菜々美 | 3回生 | 三原 | |
赤川 真理亜 | 2回生 | 土佐女子 | |
朝野 郁香 | 2回生 | 奈良女子 | |
宮村 栞奈 | 1回生 | 札幌大谷 | |
稲村 羽奈 | 1回生 | 芦屋学園 | |
岸本 紗良 | 1回生 | 姫路商業 |
○秋季リーグ
(女子1部)
同大 | 松蔭大 | 関学大 | 近畿大 | 龍谷大 | 立命大 | 関西大 | 芦屋大 | 勝敗 | 順位 | |
同大 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝2敗 | 3位 |
松蔭大 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7勝0敗 | 優勝 |
関学大 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6勝1敗 | 2位 |
近畿大 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2勝5敗 | 6位 |
龍谷大 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 3勝4敗 | 5位 |
立命大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4勝3敗 | 4位 |
関西大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 1勝6敗 | 7位 |
芦屋大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0勝7敗 | 8位 |
入替え戦、4-0で天理大に勝ち1部残留
○関西学生選抜大会
・シングルス 下位トーナメント 4位:赤川 真理亜、ベスト6:岸本 紗良
(関西学連の資料より作成)
掲載内容の修正・追加・削除がありましたら、OB・OG会役員に
お知らせください。
または、ホームページの「お問合せ✉」でも結構です。
○春季リーグ
(男子2部)
関西大 | 龍谷大 | 神戸大 | 大阪大 | 大商大 | 大経大 | 勝敗 | 順位 | |
関西大 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4勝1敗 | 2位 |
龍谷大 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝0敗 | 優勝 |
神戸大 | 0 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 3勝2敗 | 3位 |
大阪大 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | 1勝4敗 | 5位 |
大商大 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 4 | 2勝3敗 | 4位 |
大経大 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0勝5敗 | 6位 |
入替え戦、3-4で甲南大に負け2部残留
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 平野 泰幸 | ||
コーチ | 境 直樹 | ||
主務 | 西川 涼太 | 3回生 | 関西大倉 |
主将 | 渡邉 賢太 | 4回生 | 滝川 |
選手 | 宮本 洋輔 | 4回生 | 東福岡 |
原 健一郎 | 3回生 | 東洋大 姫路 | |
持田 憲大 | 3回生 | 出雲北陵 | |
西郷 純平 | 3回生 | 天理 | |
森田 智也 | 3回生 | 関大北陽 | |
坂根 翔大 | 2回生 | 育英 | |
増田 隆介 | 2回生 | 滝川 | |
各務 博志 | 2回生 | 須磨学園 | |
野間 智寛 | 2回生 | 市立西宮 | |
下村 悠登 | 2回生 | 福知山 成美 | |
杉山 孝知 | 1回生 | 東福岡 |
○関西学生選手権
・シングルス 準優勝:坂根 翔大
・ダブルス 5位:持田 憲大・坂根 翔大
○秋季リーグ
(男子2部)
京都 産業大 | 関西大 | 神戸大 | 大商大 | 大阪大 | 大経大 | 勝敗 | 順位 | |
京都 産業大 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝0敗 | 優勝 |
関西大 | 0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4勝1敗 | 2位 |
神戸大 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 4 | 2勝3敗 | 3位 |
大商大 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 2勝3敗 | 5位 |
大阪大 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 2勝3敗 | 4位 |
大経大 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 0勝5敗 | 6位 |
入替え戦、4-0で甲南大に勝ち1部昇格
○関西学生選抜大会
・シングルス 上位トーナメント 3位:坂根 翔大
○会長杯
・団体戦 ベスト4
・シングルス ベスト8:杉山 孝知
・ダブルス ベスト8:原 健一郎・杉山 孝知
○第三回オール西日本大学選手権
・シングルス 準優勝・坂根 翔大
* KANSAI UNIVERSITY * KANSAI UNIVERSITY *
○関西学生新人大会
・シングルス ベスト16:北岡 さと子・冨田 彩菜・赤川 真理亜
○春季リーグ
(女子2部)
大阪樟蔭 | 天理大 | 京都華頂大 | 関西大 | 武庫川大 | 佛教大 | 勝敗 | 順位 | |
大阪樟蔭 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3勝2敗 | 2位 |
天理大 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5勝0敗 | 優勝 |
京都華頂大 | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 4 | 2勝3敗 | 4位 |
関西大 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 3勝2敗 | 3位 |
武庫川大 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 2勝3敗 | 5位 |
佛教大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0勝5敗 | 6位 |
・選手名簿
部長 | 林 勲 | ||
監督 | 竹内 強 | ||
コーチ | 石田 秀昭 | ||
主務 | 西川 涼太 | 3回生 | 関西大倉 |
主将 | 南木 虹穂 | 4回生 | 滋賀学園 |
