学部 | 商 |
---|---|
出身校 | 関大一高 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | 文武両道 |
学部 | 商 |
---|---|
出身校 | 関大一高 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | 文武両道 |
学部 | 経済 |
---|---|
出身校 | 加古川西 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | 文武両道 |
学部 | 文 |
---|---|
出身校 | 佐野 |
戦型 | カットマン |
利き腕 | 左 |
個人戦績 | 近畿大会出場 |
今年の目標 | 毎日頑張る |
学部 | 人間健康 |
---|---|
出身校 | 奈良女子 |
戦型 | シェーク攻撃 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | インターハイダブルスベスト32 近畿新人シングルスベスト8、ダブルス3位 |
今年の目標 | チームに貢献すること |
学部 | 社会 |
---|---|
出身校 | 野田学園 |
戦型 | カットマン |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 中国大会ダブルス3位 |
今年の目標 | リーグ戦に出て活躍する |
学部 | システム理工学 |
---|---|
出身校 | 磐田南 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | 一本集中 |
学部 | 文 |
---|---|
出身校 | 今治西 |
戦型 | |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | チームをサポートする |
学部 | 文 |
---|---|
出身校 | 芦屋 |
戦型 | シェイクブロック型 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | レギュラー入り |
学部 | 社会安全 |
---|---|
出身校 | 済美 |
戦型 | シェークハンド |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | インターハイ団体5位、ダブルス3位 福井国体ベスト16 |
今年の目標 | 自分に負けない |
学部 | 社会 |
---|---|
出身校 | 鳥取敬愛 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | インターハイ出場 |
今年の目標 | チームに貢献すること |
学部 | 総合情報 |
---|---|
出身校 | 尽誠学園 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 大阪国際出場 |
今年の目標 | リーグ戦出場 |
学部 | システム理工 |
---|---|
出身校 | 北科大 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | インターハイ出場 |
今年の目標 | チームに貢献すること |
学部 | 法 |
---|---|
出身校 | 金光大阪 |
戦型 | 前陣速攻 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | インターハイダブルス出場 |
今年の目標 | リーグ戦出場 |
学部 | 経済 |
---|---|
出身校 | 和泉 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 左 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | ベンチ入り |
学部 | 商 |
---|---|
出身校 | 山田 |
戦型 | カットマン |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 |
学部 | 人間健康 |
---|---|
出身校 | 萩光塩 |
戦型 | 前陣速攻 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 中国大会8 |
今年の目標 | 全日学出場 |
学部 | 人間健康 |
---|---|
出身校 | 敬徳 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | インターハイ3種目出場 |
今年の目標 | 活躍する |
学部 | 商 |
---|---|
出身校 | 芦屋 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | ベンチ入り |
学部 | 経済 |
---|---|
出身校 | 徳島市立 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 左 |
個人戦績 | 全国選抜個人出場 |
今年の目標 | リーグ戦に出る |
学部 | 社会 |
---|---|
出身校 | 北須磨 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特に無し |
今年の目標 | ベンチ入り |
学部 | 経済 |
---|---|
出身校 | 膳所 |
戦型 | ペン粒 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 近畿大会3種目出場 |
今年の目標 | ベンチ入りして、リーグ戦出場 |
学部 | 人間健康 |
---|---|
出身校 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | より確実により大胆に |
学部 | 総合情報 |
---|---|
出身校 | 三田学園 |
戦型 | シェーク攻撃 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 全国選抜出場 |
今年の目標 | 文武両道 |
学部 | 総合情報 |
---|---|
出身校 | 高槻 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | 実績を獲る |
学部 | 社会 |
---|---|
出身校 | コザ |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 全国選抜個人出場 |
今年の目標 | リーグ戦ベンチ入り・出場 |
学部 | 経済 |
---|---|
出身校 | 津山 |
戦型 | ペンドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | みなさんに貢献する |
学部 | 商 |
---|---|
出身校 | 明石商業 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 団体近畿大会出場 |
今年の目標 | ベンチ入り |
学部 | 化学生命工学 |
---|---|
出身校 | 瀬田工業 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 団体近畿大会出場 |
今年の目標 | 躍進する |
学部 | 社会 |
---|---|
出身校 | 東山 |
戦型 | シェークドライブ |
利き腕 | 左 |
個人戦績 | インターハイダブルスベスト8 |
今年の目標 | 体重を増やす |
学部 | 総合情報 |
---|---|
出身校 | 槻の木 |
戦型 | シェーク前陣速攻 |
利き腕 | 右 |
個人戦績 | 特になし |
今年の目標 | 爆発する |