男子
関西大学 | T | 吉見 | 0 | -6,-11,-4 | 3 | 岩本 | 関西学院大学 |
2 | 福永 | 3 | -10,5,-7,9,9 | 2 | 黒羽 | ||
3 | 大西 | 2 | 7,-3,-9,10,-7 | 3 | 久野 | ||
W | 村中・今井 | 3 | -4,8,5,-5,9 | 2 | 小澤・岩本 | ||
5 | 山口 | 2 | 5,-6,-4,8,-10 | 3 | 江戸 | ||
6 | 亀井 | 0 | -10,-10,-9 | 3 | 小澤 | ||
7 | 村中 | 3 | -9,6,6,-6,8 | 2 | 和田 | ||
8 | 白井 | 0 | -10,-10,-9 | 3 | 仲田 | ||
3 | 5 |
女子
関西大学 | T | 田頭 | 1 | -4,-11,9,-5 | 3 | 池田真 | 学校名 |
2 | 安川 | 0 | -4,-5,-3 | 3 | 槙尾 | ||
3 | 多鍋・安川 | 3 | -5,-8,15,11,3 | 2 | 根本・槙尾 | ||
4 | 多鍋 | 0 | -5,-8,-3 | 3 | 根本 | ||
5 | 森田 | 0 | -4,-5,-7 | 3 | 池田友 | ||
1 | 4 |