試合結果
平成25年度 関西学生卓球春季リーグ戦(女子)

女子1部リーグ
同志社大 神戸松蔭大 関西学院大 立命館大 近畿大 龍谷大 大阪経法大 関西大 勝数 負数 得点 順位
同志社大学 4-3 4-3 5-2 4-3 6-1 6-1 7-0 7 0 14 1
神戸松蔭女子学院大学 3-4 4-3 5-2 4-3 4-3 6-1 7-0 6 1 13 2
関西学院大学 3-4 3-4 2-5 3-4 4-3 6-1 7-0 3 4 10 4
立命館大学 2-5 2-5 5-2 3-4 3-4 3-4 7-0 2 5 9 7
近畿大学 3-4 3-4 4-3 4-3 4-3 5-2 7-0 5 2 12 3
龍谷大学 1-6 3-4 3-4 4-3 3-4 6-1 7-0 3 4 10 5
大阪経済法科大学 1-6 1-6 1-6 4-3 2-5 1-6 6-1 2 5 9 6
関西大学 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 1-6 0 7 7 8
初日(5/5) 大阪経済法科大
関西大学 T 松本 0 -13,-5,-3 3 狩野 同志社大学
2 多鍋 0 -9,-6,-3 3 高橋
3 田頭 0 -2,-6,-5 3 清水
W 多鍋・安川 0 -5,-5,-2 3 高橋・浜畑
5 安川 1 -3,-5,11,-2 3 成本
6 中嶋 0 -4,-6,-1 3 浜畑
L 森田 0 -5,-2,-1 3 久松
0 7
2日日(5/6) 大阪経済法科大
関西大学 T 多鍋 1 -5,-4,7,-1 3 篠藤 神戸松蔭女子学院大学
2 森田 0 -1,-2,-3 3 増本
3 田頭 0 -2,-3,-4 3 増田
W 多鍋・安川 0 -8,-6,-3 3 南・篠藤
5 安川 0 -7,-11,-13 3 加藤
6 松本 0 -2,-1,-5 3 長田
L 中嶋 0 -7,-2,-2 3
0 7
3日日(5/9) ベイコム総合体育館
関西大学 T 松本 0 -2,-6,-6 3 池田 関西学院大
2 森田 0 -10,-7,-7 3 池田
3 安川 0 -8,-9,-7 3 加藤
W 多鍋・安川 0 -8,-8,-8 3 根本・槇尾
5 多鍋 0 -5,-8,-8 3
6 田頭 0 -10,-6,-6 3 槇尾
L 中嶋 0 -8,-2,-5 3 根本
0 7
3日目(5/9) ベイコム総合体育館
関西大学 T 田頭 0 -5,-8,-4 3 山内 立命館大
2 多鍋 0 -7,-6,-9 3 森川
3 森田 0 -6,-7,-3 3 山地
W 多鍋・安川 1 -5,7,-9,-7 3 原田・原山
5 安川 0 -5,-9,-7 3 原山
6 松本 1 9,-8,-7,-8 3 北村
L 中嶋 1 -6,-2,8,-7 3
0 7
4日目(5/10) 近畿大学記念会館
関西大学 T 中嶋 0 -5,-7,-5 3 富尾 近畿大学
2 田頭 0 -8,-7,-7 3 美濃
3 多鍋 2 -8,8,-6,9,-7 3 山本梨
W 多鍋・安川 1 -8,10,-6,-3 3 定国・美濃
5 安川 0 -5,-6,-5 3 リュウ
6 森田 0 -2,-2,-2 3 定国
L 松本 0 -3,-4,-2 3 白木
0 7
5日目(5/11) 近畿大学記念会館
関西大学 T 安川 0 -8,-7,-4 3 桑村 龍谷大学
2 中嶋 0 -4,-7,-7 3 市原
3 森田 0 -5,-8,-6 3
W 多鍋・安川 0 -9,-4,-6 3 田松・市原
5 松本 0 -5,-3,-5 3 村上
6 多鍋 1 -4,7,-8,-7 3 田松
L 田頭 2 -8,10,-2,3-8 3 高橋
0 7
6日目(5/12) 近畿大学記念会館
関西大学 T 森田 0 -8,-8,-12 3  広瀬 大阪経済法科
大学
2 中嶋 0 -8,-5,-7 3  酒井
3 松本 0 -3,-3,-8 3  秦
W 多鍋・安川 1 -10,13,-10,-9 3  酒井・中橋
5 安川 0 -7,-6,-10 3  中橋
6 多鍋 3 -10,8,9,6 1  今道
L 田頭 0 -10,-9,-3 3  白石
1 6

残念ながら1部8位で降格となりました。
たくさんのご声援ありがとうございました。