試合結果
平成24年度 関西学生卓球秋季リーグ戦(男子結果)

男子1部リーグ
近畿大 立命館大 関学院大 同志社大 関西大 龍谷大 天理大 京都産大 勝数 負数 得点 順位
近畿大学 5-2 4-3 6-1 5-2 7-0 6-1 6-1 7 0 14 1
立命館大学 2-5 5-2 6-1 4-3 4-3 7-0 7-0 6 1 13 2
関西学院大学 3-4 2-5 5-2 7-0 5-2 6-1 5-2 5 2 12 3
同志社大学 1-6 1-6 2-5 5-2 3-4 4-3 2-5 2 5 9 6
関西大学 2-5 3-4 0-7 2-5 4-3 2-5 3-4 1 6 8 8
龍谷大学 0-7 3-4 2-5 4-3 3-4 5-2 4-3 3 4 10 4
天理大学 1-6 0-7 1-6 3-4 5-2 2-5 3-4 1 6 8 7
京都産業大学 1-6 0-7 2-5 5-2 4-3 3-4 4-3 3 4 10 5
初日(8/27) 東大阪アリーナ
関西大学 T 村中 0 -5,-5,-10 3 上野 関西学院大学
2 藤原 2 -5,-8,10,9,-9 3 宇二田
3 1 -10,-9,9,-11 3 黒羽
W 灘・深野 1 -8,5,-7,-5 3 上野・和田
5 深野 0 -8,-6,-9 3 和田
6 白井 0 -7,-8,-9 3 小澤
L 亀井 1 8,-4,-10,7 3 久野
0 7
2日目(8/28) 東大阪アリーナ
関西大学 T 藤原 1 9,-6,-6,-3 3 加藤 天理大学
2 村中 0 -9,-9,-6 3
3 深野 3 -8,5,8,-10,9 2 由比
W 灘・深野 3 -9,10,-12,8,3 2 丸山・加藤
5 白井 2 11,-7,9,-2,-7 3 加芝田
6 1 -7,-6,10,-9 3 丸山
L 亀井 2 -9,5,9,-13,-4 3 永見
2 5
3日目(8/30) 京都市体育館
関西大学 T 蔭西 0 -2,-6,-6 3 藤本 近畿大学
2 藤原 2 -4,7,-4,8,-5 3 江藤
3 0 -7,-4,-8 3 内山
W 灘・深野 3 -10,8,8-7,8 2 井上・藤本
5 亀井 2 -12,-4,7,4,-6 3 花岡
6 深野 3 6,13,7 0 西浦
L 村中 0 -4,-8,-6 3 井上
2 5
4日目(8/31)第4試合 京都市体育館
関西大学 T 深野 3 -8,7,6,4 1 神代 京都産業大学
2 藤原 0 -12,-3,-6 3 谷口
3 亀井 1 -7,-7,9,-9 3 山本
W 灘・深野 3 4,11,9 0 神代・山上
5 白井 1 7,-5,-6,-6 3 川野
6 3 6,3,10 0 松井
L 村中 0 -8,-3,-18 3 川上
3 4
4日目(8/31)第5試合 京都市体育館
関西大学 T 亀井 1 -5,-8,7,8 3 藤本 同志社大学
2 白井 0 -8,-10,-3 3 今西
3 村中 2 -10,7,-9,8,-8 3 河本
W 灘・深野 3 11,9,-12,5 1 藤本・藤岡
5 深野 3 10,7,4 0 尾田
6 藤原 0 -9,-6,-10 3 津曲
L 2 -6,6,-3,3,-8 3 藤岡
2 5
5日目(9/5) ベイコム総合体育館
関西大学 T 亀井 2 -4,5,-6,6-11 3 立命館大学
2 0 -8,-4,-7 3 矢城
3 深野 2 -9,12,-3,10,-5 3 石田
W 灘・深野 3 -10,11,-6,5,9 2 石田・中野
5 村中 3 11,7,8 0 平野
6 3 13,-8,-15,4,8 2 中野
L 白井 2 -12,-12,4,10,-11 3 石野
3 4
6日目(9/6) ベイコム総合体育館
関西大学 T 白井 0 -8,-6,-9 3 佐々木 龍谷大学
2 0 -3,-9,-9 3 柴次
3 山口 1 -7,9,-4,-12 3 川久保
W 灘・深野 3 10,8,-7,5 1 直野・川久保
5 亀井 3 5,10,-10,1 1 劉昊
6 深野 3 9,8,10 0 坂本
L 村中 3 -10,2,4,10 1 山本
4 3