武庫川 女大 |
関西大 | 天理大 | 京都 華頂大 |
佛教大 | 大阪 樟蔭大 |
勝数 | 負数 | 得点 | 順位 | |
武庫川 女子大学 |
0-4 | 1-4 | 3-4 | 4-3 | 4-2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
関西大学 | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
天理大学 | 4-1 | 3-4 | 3-4 | 4-2 | 4-1 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
京都華頂 大学 |
4-3 | 1-4 | 4-3 | 4-3 | 4-0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
佛教大学 | 3-4 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-2 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
大阪樟蔭 女子大学 |
2-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
関西大学 | T | 松嶋 | 3 | 8,9,7 | 0 | 下村 | 佛教大学 |
2 | 安川 | 1 | 7,-4,-8,-5 | 3 | 米澤 | ||
3 | 小崎 | 3 | 8,5,4 | 0 | 中田 | ||
W | 多鍋・小崎 | 3 | 7,9,11 | 0 | 米澤・阪路 | ||
5 | 多鍋 | 3 | 0,5,1 | 0 | 廣瀬 | ||
6 | |||||||
L | |||||||
4 | 1 |
関西大学 | T | 松嶋 | 3 | 8,8,4 | 0 | 千森 | 天理大学 |
2 | 小崎 | 1 | -5,-10,6,-12 | 3 | 増田 | ||
3 | 安川 | 3 | 4,5,6 | 0 | 内牧 | ||
W | 多鍋・小崎 | 2 | 8,-7,7,-6,-9 | 3 | 勝谷・西村 | ||
5 | 山内 | 1 | -7,-10,9,-8 | 3 | 勝谷 | ||
6 | 多鍋 | 3 | 4,11,9 | 0 | 西村 | ||
L | 森田 | 3 | 12,6,-9,7 | 1 | 池田 | ||
4 | 3 |
関西大学 | T | 森田 | 不戦勝 | 大阪樟蔭 女子大学 |
|||
2 | 小崎 | 1 | -5,-10,11,-15 | 3 | 山岡 | ||
3 | 松嶋 | 3 | 5,6,7 | 0 | 福井 | ||
W | 多鍋・小崎 | 1 | -15,5,-6,-11 | 3 | 山岡・山下 | ||
5 | 多鍋 | 3 | 14,5,-9,3 | 1 | 山下 | ||
6 | 安川 | 3 | 7,5,6 | 0 | 中庭 | ||
L | |||||||
4 | 2 |
関西大学 | T | 多鍋 | 3 | 4,9,9 | 0 | 渡辺 | 京都華頂 女子大学 |
2 | 安川 | 2 | 6,-9,14,-8,-6 | 3 | 川添 | ||
3 | 松嶋 | 3 | 7,11,-6,-9,9 | 2 | 馬場 | ||
W | 多鍋・小崎 | 3 | -9,6,3,5 | 1 | 渡辺・山本 | ||
5 | 小崎 | 3 | 8,-9,-8,6,5 | 2 | 荒畑 | ||
6 | |||||||
L | |||||||
4 | 1 |
関西大学 | T | 多鍋 | 3 | -9,8,-8,15,5 | 2 | 田尾 | 武庫川 女子大学 |
2 | 安川 | 3 | 8,5,9 | 0 | 青木 | ||
3 | 松嶋 | 3 | 3,9,5 | 0 | 小坂 | ||
W | 多鍋・小崎 | 3 | 6,7,4 | 0 | 田尾・岡田 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
L | |||||||
4 | 0 |
通算成績:5勝0敗 2部1位 1部昇格