8月18日(土) 於:慶應義塾大学日吉キャンパス
男子
関大 4 – 5 慶應
関西大学 | T | 蔭西・村中 | 2 | -10,-8,5,7,-8 | 3 | 小林・伴 | 慶應義塾大学 |
2 | 深野・白井 | 1 | -5,-6,9,-2 | 3 | 白井・古関 | ||
3 | 深野 | 3 | 6,-13,9,-2,9 | 2 | 阿部 | ||
4 | 村中 | 3 | -8,6,-8,12,8 | 2 | 野村 | ||
5 | 白井 | 2 | 6,-10,11,-4,-9 | 3 | 古関 | ||
6 | 藤原 | 1 | -7,2,-4,-8 | 3 | 伴 | ||
7 | 宮崎 | 3 | 9,-9,10,8 | 1 | 山浦 | ||
8 | 亀井 | 1 | 11,-12,-4,-3 | 3 | 白井 | ||
L | 蔭西 | 3 | 9,7,-9,8 | 1 | 安田 | ||
4 | 5 |
女子
関大 5 – 2 慶應
関西大学 | T | 小崎 | 3 | 7,-2,8,6 | 1 | 武田 | 慶應義塾大学 |
2 | 安川 | 3 | 4,2,3 | 0 | 二株 | ||
3 | 松嶋・山内 | 3 | 9,-5,6,8 | 1 | 内田・武田 | ||
4 | 松嶋 | 1 | 7,-8,-9,-7 | 3 | 内田 | ||
5 | 多鍋・小崎 | 3 | 0,10,8 | 0 | 池田・二株 | ||
6 | 多鍋 | 1 | 3,-10,-9,-12 | 3 | 池田 | ||
7 | 山内 | 3 | 5,9,8 | 0 | 秋月 | ||
5 | 2 |