於:北九州市立総合体育館 7月5日(木)~8日(日)
男子
予選リーグ
関西大学 | T | 亀井 | 2 | 9,6,-6,-8,-9 | 3 | 戚 | 東日本国際大 |
2 | 深野 | 3 | 7,11,9 | 0 | 鈴木 | ||
W | 灘・深野 | 3 | 8,-6,7,-9,9 | 2 | 小倉・寺嶋 | ||
4 | 村中 | 3 | -9,6,4,10 | 1 | 小倉 | ||
3 | 1 |
関西大学 | T | 深野 | 0 | -5,-5,-9 | 3 | 王凱 | 専修大 |
2 | 村中 | 0 | -5,-6,-10 | 3 | 飯野 | ||
W | 灘・深野 | 0 | -9,-9,-7 | 3 | 田中・川島 | ||
0 | 3 |
予選リーグ 1勝1敗 2位通過
決勝トーナメント1回戦
関西大学 | T | 村中 | 0 | -8,-6,-6 | 3 | 手塚 | 日本体育大 |
2 | 深野 | 0 | -10,-9,-8 | 3 | 斎藤 | ||
W | 灘・深野 | 2 | -4,5,-2,9,-7 | 3 | 手塚・定松 | ||
0 | 3 |
女子
予選リーグ
関西大学 | T | 山内 | 0 | -1,-1,-5 | 3 | 笠原 | 大正大 |
2 | 小崎 | 0 | -4,-6,-6 | 3 | 姜 | ||
W | 多鍋・小崎 | 0 | -2,-7,-4 | 3 | 笠井・大井 | ||
0 | 3 |
関西大学 | T | 松嶋 | 2 | -10,9,-10,5,-4 | 3 | 清野 | 東北福祉大 |
2 | 小崎 | 3 | 6,4,-8,5 | 1 | 三浦 | ||
W | 多鍋・小崎 | 1 | -7,4,-8,-5 | 3 | 松田・山岸 | ||
4 | 多鍋 | 2 | 7,15,-8,-6,-7 | 3 | 高橋 | ||
1 | 3 |
予選リーグ 0勝2敗 予選リーグ敗退