6月16日(土) 於:関西大学中央体育館サブB
男子
関西大学 | T | 村中 | 2 | -4,8,6,-4,-8 | 3 | 上野 | 関学 |
2 | 深野 | 3 | 10,11,-8,7 | 1 | 久野 | ||
3 | 藤原 | 0 | -9,-6,-7 | 3 | 小澤 | ||
W | 灘・深野 | 0 | -5,-11,-9 | 3 | 上野・和田 | ||
5 | 白井 | 0 | -4,-9,-0 | 3 | 和田 | ||
6 | 蔭西 | 1 | -6,-8,8,-8 | 3 | 江戸 | ||
7 | 亀井 | 0 | -5,-3,-8 | 3 | 黒羽 | ||
8 | 灘 | 1 | -4,-5,9,-4 | 3 | 奥山 | ||
1 | 7 |
女子
関西大学 | T | 山内 | 0 | -5,-5,-9 | 3 | 槇尾 | 関学 |
2 | 小崎 | 3 | 9,-9,-7,3,8 | 2 | 池田友 | ||
W | 多鍋・小崎 | 2 | -1,-2,8,4,-2 | 3 | 尾形・池田 | ||
4 | 松嶋 | 2 | 6,8,–8,-3,-10 | 3 | 濵 | ||
5 | 多鍋 | 2 | 9,-7,6,-7,-5 | 3 | 根本 | ||
1 | 4 |
総合成績 関大 2 – 11 関学