大阪経法大 | 佛教大 | 天理大 | 関西大 | 大阪樟蔭大 | 京都華頂大 | 勝数 | 負数 | 得点 | 順位 | |
大阪経済法科大学 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
佛教 大学 |
0-4 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
天理 大学 |
0-4 | 4-1 | 3-4 | 4-2 | 4-1 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
関西 大学 |
2-4 | 4-2 | 4-3 | 4-2 | 4-2 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
大阪樟蔭女子大学 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
京都華頂大学 | 1-4 | 4-2 | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
関西大学 | T | 松嶋 | 3 | 9,-10,10,10 | 1 | 勝谷 | 天理大学 |
2 | 鈴木 | 1 | -7,-5,2,-8 | 3 | 増田 | ||
3 | 小崎 | 3 | 6,9,7 | 0 | 千森 | ||
W | 小崎・安川 | 1 | 7,-9,-6,-4 | 3 | 勝谷・西村 | ||
5 | 安川 | 0 | -8,-7,-8 | 3 | 西村 | ||
6 | 多鍋 | 3 | 0,-9,4,5 | 1 | 池田 | ||
L | 山内 | 3 | 15,-8,9,9 | 1 | 内牧 | ||
4 | 3 |
関西大学 | T | 小崎 | 3 | 6,5,-7,9 | 0 | 荒畑 | 京都華頂 女子大学 |
2 | 多鍋 | 1 | -7,-8,7,-9 | 3 | 渡邉 | ||
3 | 松嶋 | 3 | 3,10,-6,7 | 0 | 山本 | ||
W | 山内・小崎 | 0 | -5,-6,-7 | 3 | 馬場・荒畑 | ||
5 | 鈴木 | 3 | 4,3,-5,-11-11 | 2 | 松浦 | ||
6 | 山内 | 3 | -7,5,9,-8,4 | 2 | 馬場 | ||
L | |||||||
4 | 0 |
関西大学 | T | 多鍋 | 1 | 6,-11,-9,-6 | 3 | 酒井 | 大阪経済 法科大学 |
2 | 安川 | 3 | 13,-9,-3,5,2 | 2 | 白石 | ||
3 | 松嶋 | 0 | -8,-5,-6 | 3 | 秦 | ||
W | 鈴木・小崎 | 2 | 6,6,-7,-6,-6 | 3 | 酒井・中橋 | ||
5 | 小崎 | 3 | 8,4,12 | 0 | 広瀬 | ||
6 | 鈴木 | 2 | 10,-3,-4,5,5 | 3 | 小森 | ||
L | |||||||
2 | 4 |
関西大学 | T | 松嶋 | 3 | 6,7,4 | 0 | 下村 | 佛教大学 |
2 | 多鍋 | 3 | 4,6,6 | 0 | 中田 | ||
3 | 安川 | 1 | -6,9,-5,-5 | 3 | 米澤 | ||
W | 鈴木・小崎 | 2 | 8,-7,7,-10,-9 | 3 | 阪路・米澤 | ||
5 | 小崎 | 3 | 5,0,4 | 0 | 阪路 | ||
6 | 鈴木 | 3 | 2,1,7 | 0 | 中村 | ||
L | |||||||
4 | 2 |
関西大学 | T | 森田 | 不戦勝 | 大阪樟蔭 女子大学 |
|||
2 | 松嶋 | 3 | 6,4,4 | 0 | 福井 | ||
3 | 小崎 | 3 | 9,-10,4,5 | 1 | 山下 | ||
W | 鈴木・小崎 | 2 | 9,7,-8,-10,-9 | 3 | 山岡・山下 | ||
5 | 多鍋 | 2 | –7,4,10,-8,-7 | 3 | 山岡 | ||
6 | 鈴木 | 3 | 4,8,6 | 0 | 渡辺 | ||
L | |||||||
4 | 2 |
通算成績 4勝1敗 2部2位(入れ替え戦)
関西大学 | T | 安川 | 1 | 0,0,0,0,0 | 3 | 河津 | 龍谷大学 |
2 | 松嶋 | 0 | 0,0,0,0,0 | 3 | 市原 | ||
3 | 小崎 | 2 | 0,0,0,0,0 | 3 | 村上 | ||
W | 多鍋・小崎 | 0 | 0,0,0,0,0 | 3 | 久木・市原 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
L | |||||||
0 | 4 |
2部残留