H24.4.28~30 交野市総合体育館
男子団体
1回戦
関大C | T | 槇 | 3 | 5,5,9 | 0 | 中岡 | 大経C |
2 | 田村 | 3 | 4,11,10 | 0 | 佐々木 | ||
3 | 横山 | 3 | 6,8,5 | 0 | 切手 |
関大D | T | 土屋 | 3 | 7,11,-8,7 | 0 | 堀田 | 大阪市立 |
2 | 増田 | 3 | 3,-6,3,4 | 0 | 中務 | ||
3 | 林 | 3 | 9,8,4 | 0 | 福興 |
関大E | T | 神矢 | 1 | -5,-9,9-6 | 3 | 広谷 | 兵庫県立 |
2 | 亀井な | 3 | 7,-10-4,-8,9 | 2 | 河田 | ||
3 | 高保 | 3 | -5,5-8,9,13 | 2 | 野上 | ||
4 | 浦島 | 3 | 8,8,4 | 0 | 今井 |
2回戦
関大A | T | 池淵 | 3 | 6,8,9 | 0 | 網島 | 京都大 |
2 | 村中 | 3 | 2,8,4 | 0 | 伴 | ||
3 | 山口大 | 3 | 3,3,4 | 0 | 村瀬 |
関大B | T | 藤本 | 2 | -7,-8,5,6,-6 | 3 | 酒井 | 大商A |
2 | 児玉 | 2 | -7,1,7,-8,-8 | 3 | 長曽我部 | ||
3 | 畑 | 3 | -10,10,-6,9,10 | 0 | 坂永 | ||
4 | 大西 | 0 | -7,-9,-11 | 3 | 武市 |
関大C | T | 政本 | 3 | 9,2,6 | 0 | 小嶌 | 甲南B |
2 | 槇 | 1 | -7,-6,7,-9 | 3 | 吉田 | ||
3 | 横山 | 2 | 12,-10,9,-7,-9 | 3 | 野口 | ||
4 | 田村 | 3 | 3,8,5 | 0 | 杉 | ||
5 | 政本・槇 | 2 | -7,-9,11,2,-6 | 3 | 小嶌・野口 |
関大D | T | 増田 | 0 | 7,8,3 | 3 | 西浦 | 近大A |
2 | 木本 | 2 | 5,-3,8,-9,-8 | 3 | 松尾 | ||
3 | 林 | 1 | 7,-8,-7,-6 | 3 | 江藤 |
関大E | T | 春木 | 1 | -9,-5,10,-5 | 3 | 米田 | 大阪大A |
2 | 浦島 | 3 | 9,9,5 | 0 | 原 | ||
3 | 高保 | 3 | 6,-8,9,9 | 0 | 坂本 | ||
4 | 亀井な | 2 | 10,-8,10,-5,-8 | 3 | 久田 | ||
5 | 高保・亀井 | 2 | -8,8,-6,5,-7 | 3 | 米田・久田 |
3回戦
関大A | T | 村中 | 3 | 6,6,4 | 0 | 田村 | 関学D |
2 | 山口大 | 2 | -8,4,-9,8,-8 | 3 | 中野 | ||
3 | 谷中 | 3 | 12,-6,4,-6,6 | 2 | 横山 | ||
4 | 白井 | 3 | -12,6,4,-6,6 | 2 | 平澤 |
4回戦
関大A | T | 山口大 | 0 | -8,-4,6,7,7 | 0 | 山上 | 京産A |
2 | 村中 | 0 | -7,-8,-9 | 3 | 山本 | ||
3 | 谷中 | 0 | 9,-9,-7,-6 | 3 | 谷口 | ||
4 | 白井 | 0 | 7,-7,-4,11,6 | 2 | 畠山 | ||
5 | 白井・村中 | 0 | -12,7,9,4 | 1 | 山本・畠山 |
準々決勝
関大A | T | 村中 | 1 | 6,-13,-8,-6 | 3 | 福島 | 大経A |
2 | 谷中 | 1 | 8,-8,-6,-8 | 3 | 森本 | ||
3 | 山口大 | 3 | 9,10,8 | 0 | 吉元 | ||
4 | 白井 | 2 | 14,-10,9,-10,-7 | 3 | 平野 |
ベスト8 関西大学A
女子団体
1回戦
関大A | T | 山内 | 3 | 6,10,4 | 0 | 大串 | 兵庫県立 |
2 | 小崎 | 3 | 3,3,6 | 0 | 永井 | ||
3 | 多鍋 | 3 | 4,7,7 | 0 | 山下 | ||
4 | 松嶋 | 2 | 3,10 | 0 | 長谷川 |
関大B | T | 佐伯 | 0 | -5,-1,-4 | 3 | 山内 | 立命館B |
2 | 森田 | 0 | -6,-10,-2 | 3 | 原山 | ||
3 | 中嶋 | 0 | -7,-8,-6 | 3 | 森田 | ||
4 | 吉門 | 0 | -7,-6,-2 | 3 | 原田 |
関大A | T | 小崎 | 1 | -3,-9,5,-5 | 3 | 南 | 神戸松蔭 |
2 | 安川 | 0 | -11,-3,-7 | 3 | 寺迫 | ||
3 | 松嶋 | 2 | 11,6,-9,-5,-11 | 3 | 増田 | ||
4 | 多鍋 | 2 | –6,-9,11,9 | 2 | 長田 |